search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 64,8 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl VG Rohrbach 2026, Gemeinde Erharting
Endergebnis
account_circle Huber Matthias
UWG Erharting 92,3 %
Erstunterlegen
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 7,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| UWG Erharting | Huber Matthias | 442 | 92,3 % | - |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 37 | 7,7 % | - |
| Wahlberechtigte | 766 | - | - | |
| Wähler | 496 | 64,8 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 17 | 3,4 % | - | |
| Gültige Stimmen | 479 | 96,6 % | - |
Wahlbezirke