Gemeinde Niedertaufkirchen

Wahlbeteiligung: 63,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Niedertaufkirchen, Gemeinde Niedertaufkirchen
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
GRÜNE 2.700 17,4 %
FWGN / FWGR 12.827 82,6 %
Stimmberechtigte 1.181 -
Wähler 745 -
Ungültige Stimmzettel 9 1,2 %
Gültige Stimmen 15.527 99,9 %

Kandidatenstimmen und Gewählte

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Sperl Rita 1 535 Gewählt
2 Schlagbauer Markus 2 505 Gewählt
4 Schiemann Hans 3 388 Nachrücker
6 Beer Angelika 4 351 Nachrücker
3 Kirsch Roland 5 347 Nachrücker
5 Fischer Erika 6 307 Nachrücker
7 Kress Andreas 7 267 Nachrücker

FWGN / FWGR

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Reichl Josef 1 1.472 Gewählt
3 Schaber Anna Elisabeth 2 1.235 Gewählt
4 Häglsperger Johann jun. 3 1.158 Gewählt
6 Schmid Johann 4 930 Gewählt
8 Winkler Johann 5 909 Gewählt
9 Huber Andreas 6 899 Gewählt
10 Danner Peter 7 819 Gewählt
5 Sedlaczek Brigitte 8 771 Gewählt
7 Spörkl Andreas 9 732 Gewählt
13 Schierer Bernhard 10 648 Gewählt
1 Winkler Sebastian sen. 11 1.131 Nachrücker
11 Schmid Josef 12 625 Nachrücker
15 Schmid Benedikt 13 599 Nachrücker
12 Kroiß Andreas 14 467 Nachrücker
14 Eder Helmut 15 432 Nachrücker
Download der Grafik als SVG-Datei