Gemeinde Erharting

Wahlbeteiligung: 71,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Erharting, Gemeinde Erharting
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
FWE 3.659 45,0 %
UWG Erharting 4.465 55,0 %
Stimmberechtigte 759 -
Wähler 545 -
Ungültige Stimmzettel 2 0,4 %
Gültige Stimmen 8.124 100,0 %

Kandidatenstimmen und Gewählte

FWE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Gründl Wilhelm 1 538 Gewählt
1 Schmid Josef 2 534 Gewählt
2 Stefke Richard 3 495 Gewählt
4 Wagner Wolfgang 4 368 Gewählt
6 Gansmeier Stefanie 5 359 Nachrücker
5 Eder Franz 6 340 Nachrücker
9 Heilmayer Anja 7 328 Nachrücker
7 Schmid Franziska 8 285 Nachrücker
8 Priller Reinhard 9 199 Nachrücker
10 Bott Manuela 10 111 Nachrücker
11 Priller Theresa 11 102 Nachrücker

UWG Erharting

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Speckmeier Stefan 1 580 Gewählt
2 Mittermüller Christian 2 575 Gewählt
4 Grandl Georg 3 473 Gewählt
6 Karl Martina 4 382 Gewählt
1 Huber Matthias 5 808 Nachrücker
5 Albersberger Marcus 6 287 Nachrücker
7 Englbrecht Karl jun. 7 242 Nachrücker
8 Kafurke Stefan 8 235 Nachrücker
11 Panzer Manuel 9 234 Nachrücker
10 Demberger Martin 10 202 Nachrücker
12 Steffen Eduard 11 181 Nachrücker
13 Gabriel Jonas 12 144 Nachrücker
9 Rappensperger Thomas 13 122 Nachrücker
Download der Grafik als SVG-Datei